8
BFN
AKL
CAN
PRE
HLM
SYD
JOH
CHC
0    7431 6628 226  7387 6782 232  6974
7431 0    1429 7586 71   1338 7563 474
6628 1429 0    6712 1455 154  6698 1369
226  7586 6712 0    7546 6867 34   7136
7387 71   1455 7546 0    1369 7522 419
6782 1338 154  6867 1369 0    6852 1327
232  7563 6698 34   7522 6852 0    7113
6974 474  1369 7136 419  1327 7113 0
