10
ATL
NYM
PHI
MON
FLA
PIT
CIN
CHI
STL
MIL
   0  745  665  929  605  521  370  587  467  670
  745   0   80  337 1090  315  567  712  871  741
  665  80    0  380 1020  257  501  664  808  697
  929 337  380    0 1380  408  622  646  878  732
  605 1090 1020 1380   0 1010  957 1190 1060 1270
  521  315  257  408 1010   0  253  410  557  451
  370  567  501  622  957  253   0  250  311  325
  587  712  664  646 1190  410  250   0  260   86
  467  871  808  878 1060  557  311  260   0  328
  670  741  697  732 1270  451  325   86 328    0
