pkg: hash/crc32
goarch: 386
goos: darwin
note: 32-bit build
warning: <blink>hello</blink>

BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        60.1 ns/op	 249.74 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        59.4 ns/op	 252.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        62.3 ns/op	 240.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        59.4 ns/op	 252.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        61.5 ns/op	 243.82 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        67.8 ns/op	 221.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        60.1 ns/op	 249.62 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        65.6 ns/op	 228.65 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        67.9 ns/op	 220.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 2000000	        59.4 ns/op	 252.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        61.3 ns/op	 244.70 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        63.9 ns/op	 234.92 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        60.9 ns/op	 246.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        62.9 ns/op	 238.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        63.4 ns/op	 236.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        68.7 ns/op	 218.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        68.1 ns/op	 220.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        64.6 ns/op	 232.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        59.2 ns/op	 253.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 2000000	        61.9 ns/op	 242.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 2000000	        57.3 ns/op	 698.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        58.2 ns/op	 686.77 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 2000000	        57.1 ns/op	 700.17 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 2000000	        58.5 ns/op	 684.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 2000000	        56.4 ns/op	 708.98 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 2000000	        56.8 ns/op	 704.40 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        57.8 ns/op	 692.04 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        56.6 ns/op	 707.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 2000000	        59.0 ns/op	 677.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        56.7 ns/op	 705.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 2000000	        57.3 ns/op	 697.95 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 2000000	        58.1 ns/op	 688.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        56.4 ns/op	 709.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 2000000	        56.4 ns/op	 709.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 2000000	        56.3 ns/op	 710.10 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        56.3 ns/op	 710.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        57.2 ns/op	 698.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        58.6 ns/op	 682.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        59.0 ns/op	 678.11 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        57.7 ns/op	 693.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       331 ns/op	1544.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       330 ns/op	1549.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       349 ns/op	1465.25 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       330 ns/op	1548.50 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       339 ns/op	1506.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       330 ns/op	1547.00 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       330 ns/op	1549.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       333 ns/op	1536.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       333 ns/op	1534.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	  500000	       335 ns/op	1524.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  300000	       334 ns/op	1529.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       329 ns/op	1553.02 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       339 ns/op	1510.19 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  300000	       345 ns/op	1481.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       329 ns/op	1551.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       337 ns/op	1515.82 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       337 ns/op	1516.02 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       332 ns/op	1538.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       328 ns/op	1556.83 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	  500000	       343 ns/op	1490.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       632 ns/op	1618.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       622 ns/op	1643.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       616 ns/op	1660.67 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       622 ns/op	1643.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       639 ns/op	1602.15 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       620 ns/op	1649.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       624 ns/op	1638.85 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       641 ns/op	1595.55 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       622 ns/op	1645.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	  200000	       625 ns/op	1636.01 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       676 ns/op	1513.45 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       647 ns/op	1582.09 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       620 ns/op	1650.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       642 ns/op	1594.15 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       617 ns/op	1658.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       638 ns/op	1604.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       618 ns/op	1655.06 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       620 ns/op	1649.88 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       624 ns/op	1638.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	  200000	       651 ns/op	1572.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2525 ns/op	1621.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2379 ns/op	1721.02 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  100000	      2431 ns/op	1684.62 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2481 ns/op	1650.59 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2625 ns/op	1559.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2372 ns/op	1726.40 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2407 ns/op	1701.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2440 ns/op	1678.55 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2395 ns/op	1709.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	   50000	      2512 ns/op	1630.23 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2493 ns/op	1642.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2548 ns/op	1607.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2416 ns/op	1695.07 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2483 ns/op	1649.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2378 ns/op	1722.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2373 ns/op	1725.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2541 ns/op	1611.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2412 ns/op	1697.97 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2360 ns/op	1735.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	   50000	      2341 ns/op	1749.19 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     19117 ns/op	1714.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     19504 ns/op	1680.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     18836 ns/op	1739.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     19885 ns/op	1647.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     18815 ns/op	1741.56 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     19054 ns/op	1719.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     18893 ns/op	1734.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     18778 ns/op	1744.95 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     18894 ns/op	1734.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   10000	     19723 ns/op	1661.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19206 ns/op	1706.06 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     18774 ns/op	1745.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19806 ns/op	1654.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19032 ns/op	1721.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19774 ns/op	1657.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19158 ns/op	1710.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19134 ns/op	1712.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19073 ns/op	1718.01 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     20436 ns/op	1603.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   10000	     19810 ns/op	1654.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        66.3 ns/op	 226.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        63.8 ns/op	 235.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        59.3 ns/op	 252.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 3000000	        59.7 ns/op	 251.43 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        59.9 ns/op	 250.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        59.4 ns/op	 252.63 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        58.7 ns/op	 255.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 3000000	        60.1 ns/op	 249.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        59.1 ns/op	 253.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	 2000000	        58.7 ns/op	 255.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        59.1 ns/op	 253.95 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        58.7 ns/op	 255.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        60.4 ns/op	 248.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        58.8 ns/op	 255.07 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        60.6 ns/op	 247.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        59.3 ns/op	 252.88 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 3000000	        58.6 ns/op	 255.98 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        59.0 ns/op	 254.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        59.1 ns/op	 253.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	 2000000	        59.9 ns/op	 250.50 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 3000000	        56.3 ns/op	 710.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 2000000	        56.1 ns/op	 713.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 2000000	        59.8 ns/op	 668.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 2000000	        61.6 ns/op	 649.17 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 3000000	        59.0 ns/op	 678.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 2000000	        60.9 ns/op	 656.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 3000000	        60.6 ns/op	 660.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 3000000	        60.2 ns/op	 664.38 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 2000000	        63.3 ns/op	 631.62 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	 2000000	        58.8 ns/op	 680.65 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 3000000	        56.2 ns/op	 711.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 3000000	        56.1 ns/op	 713.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 2000000	        58.2 ns/op	 687.04 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 2000000	        56.4 ns/op	 709.57 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 3000000	        58.2 ns/op	 687.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 2000000	        56.2 ns/op	 711.91 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 2000000	        58.6 ns/op	 682.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 2000000	        62.0 ns/op	 644.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 2000000	        61.0 ns/op	 655.94 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	 3000000	        58.2 ns/op	 686.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       337 ns/op	1517.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       342 ns/op	1493.38 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       350 ns/op	1459.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       370 ns/op	1382.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       351 ns/op	1456.12 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       357 ns/op	1433.94 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       356 ns/op	1435.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       356 ns/op	1436.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       349 ns/op	1466.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	  500000	       340 ns/op	1501.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       360 ns/op	1420.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  300000	       358 ns/op	1427.91 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  300000	       344 ns/op	1487.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       352 ns/op	1453.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       358 ns/op	1426.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       347 ns/op	1474.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       335 ns/op	1526.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       376 ns/op	1359.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       337 ns/op	1515.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	  500000	       331 ns/op	1543.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       641 ns/op	1596.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       629 ns/op	1627.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       632 ns/op	1618.10 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       677 ns/op	1512.13 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       677 ns/op	1511.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       666 ns/op	1536.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       654 ns/op	1563.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       663 ns/op	1544.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       663 ns/op	1543.43 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	  200000	       665 ns/op	1538.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       671 ns/op	1524.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       652 ns/op	1569.20 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       645 ns/op	1587.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       663 ns/op	1543.45 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       694 ns/op	1474.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       674 ns/op	1518.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       638 ns/op	1603.43 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       657 ns/op	1557.80 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       636 ns/op	1609.05 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	  200000	       638 ns/op	1604.77 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2358 ns/op	1736.69 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2544 ns/op	1609.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2462 ns/op	1663.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2493 ns/op	1642.57 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2459 ns/op	1665.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2470 ns/op	1657.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2476 ns/op	1653.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2441 ns/op	1677.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2394 ns/op	1710.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	   50000	      2421 ns/op	1691.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2429 ns/op	1686.23 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	  100000	      2555 ns/op	1603.04 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2386 ns/op	1716.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2392 ns/op	1712.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2433 ns/op	1682.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	  100000	      2430 ns/op	1685.17 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2396 ns/op	1709.43 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2476 ns/op	1654.23 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2571 ns/op	1592.69 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	   50000	      2412 ns/op	1697.74 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     20585 ns/op	1591.77 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     19541 ns/op	1676.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     20578 ns/op	1592.34 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     20335 ns/op	1611.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	    5000	     21641 ns/op	1514.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     19939 ns/op	1643.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     21381 ns/op	1532.56 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     20214 ns/op	1620.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     21208 ns/op	1545.07 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	   10000	     19839 ns/op	1651.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	    5000	     23566 ns/op	1390.45 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     20604 ns/op	1590.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     19488 ns/op	1681.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     22008 ns/op	1488.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     19449 ns/op	1684.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     19511 ns/op	1679.42 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     19695 ns/op	1663.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     20185 ns/op	1623.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     20397 ns/op	1606.43 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	   10000	     20278 ns/op	1615.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 2000000	        55.6 ns/op	 270.00 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 3000000	        58.3 ns/op	 257.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 3000000	        60.0 ns/op	 249.97 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 2000000	        58.5 ns/op	 256.45 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 2000000	        58.3 ns/op	 257.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 3000000	        60.2 ns/op	 249.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 3000000	        60.1 ns/op	 249.55 MB/s
