pkg: hash/crc32
goarch: amd64
goos: darwin
note: hw acceleration enabled

BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        43.6 ns/op	 343.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        45.4 ns/op	 330.50 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        43.4 ns/op	 345.50 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        45.3 ns/op	 331.23 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        43.9 ns/op	 341.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        46.0 ns/op	 326.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        45.1 ns/op	 332.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        43.8 ns/op	 342.12 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        43.8 ns/op	 342.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=0-8         	 3000000	        44.9 ns/op	 333.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        43.8 ns/op	 342.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        44.0 ns/op	 340.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        45.0 ns/op	 333.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        44.1 ns/op	 340.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        43.7 ns/op	 343.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        43.7 ns/op	 342.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        44.9 ns/op	 333.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        46.3 ns/op	 323.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        44.9 ns/op	 333.82 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=15/align=1-8         	 3000000	        44.6 ns/op	 336.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        43.9 ns/op	 912.06 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.3 ns/op	 945.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.7 ns/op	 937.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        43.5 ns/op	 919.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        44.9 ns/op	 890.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        42.6 ns/op	 938.20 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        41.3 ns/op	 968.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        41.2 ns/op	 970.69 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        41.3 ns/op	 968.06 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=0-8         	 3000000	        41.3 ns/op	 968.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.3 ns/op	 968.46 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        42.5 ns/op	 941.20 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        43.2 ns/op	 926.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        42.1 ns/op	 949.91 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.9 ns/op	 953.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.9 ns/op	 954.23 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.5 ns/op	 964.12 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        42.9 ns/op	 932.70 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.7 ns/op	 959.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=40/align=1-8         	 3000000	        41.4 ns/op	 966.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 2000000	        56.1 ns/op	9128.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 2000000	        56.2 ns/op	9107.94 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 3000000	        56.1 ns/op	9129.45 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 3000000	        56.5 ns/op	9064.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 3000000	        58.1 ns/op	8819.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 3000000	        59.0 ns/op	8675.61 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 2000000	        55.9 ns/op	9157.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 3000000	        57.0 ns/op	8976.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 2000000	        58.7 ns/op	8724.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=0-8        	 2000000	        57.6 ns/op	8887.48 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 2000000	        58.3 ns/op	8782.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 3000000	        57.6 ns/op	8882.44 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 2000000	        57.0 ns/op	8980.50 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 3000000	        56.4 ns/op	9071.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 3000000	        56.0 ns/op	9135.04 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 2000000	        58.8 ns/op	8705.97 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 2000000	        56.2 ns/op	9115.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 3000000	        57.3 ns/op	8941.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 3000000	        56.3 ns/op	9090.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=512/align=1-8        	 3000000	        57.8 ns/op	8854.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        92.6 ns/op	11058.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        93.8 ns/op	10913.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        93.5 ns/op	10953.07 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        95.0 ns/op	10778.58 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        94.8 ns/op	10799.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        95.3 ns/op	10741.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        92.6 ns/op	11055.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 1000000	       100 ns/op	10189.63 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 2000000	        95.3 ns/op	10747.01 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=0-8        	 1000000	       102 ns/op	9978.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 1000000	       103 ns/op	9907.74 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        92.8 ns/op	11036.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        92.8 ns/op	11031.01 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 1000000	       102 ns/op	10006.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        93.1 ns/op	11000.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        92.8 ns/op	11029.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        95.3 ns/op	10743.40 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        93.6 ns/op	10941.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        93.3 ns/op	10979.13 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=1kB/align=1-8        	 2000000	        92.6 ns/op	11053.13 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       302 ns/op	13561.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       294 ns/op	13906.19 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       298 ns/op	13734.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       296 ns/op	13826.62 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       301 ns/op	13598.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       299 ns/op	13676.26 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       299 ns/op	13686.88 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       289 ns/op	14143.28 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       296 ns/op	13824.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=0-8        	  500000	       298 ns/op	13716.11 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       295 ns/op	13878.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       302 ns/op	13531.91 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       295 ns/op	13868.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       293 ns/op	13944.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       300 ns/op	13620.51 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       296 ns/op	13820.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       305 ns/op	13418.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       293 ns/op	13960.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       303 ns/op	13506.47 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=4kB/align=1-8        	  500000	       309 ns/op	13218.83 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2149 ns/op	15241.57 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   50000	      2230 ns/op	14693.09 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2183 ns/op	15005.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2115 ns/op	15486.09 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2227 ns/op	14708.97 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   50000	      2140 ns/op	15308.69 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2157 ns/op	15188.25 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	   50000	      2133 ns/op	15359.48 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2117 ns/op	15475.06 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=0-8       	  100000	      2129 ns/op	15385.26 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2233 ns/op	14673.10 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2244 ns/op	14596.46 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   50000	      2154 ns/op	15211.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2156 ns/op	15196.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   50000	      2159 ns/op	15175.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2151 ns/op	15228.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2169 ns/op	15105.80 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2206 ns/op	14850.25 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	  100000	      2145 ns/op	15271.77 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=IEEE/size=32kB/align=1-8       	   50000	      2166 ns/op	15126.92 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.1 ns/op	 932.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.4 ns/op	 912.82 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.2 ns/op	 924.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.1 ns/op	 934.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.2 ns/op	 924.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.6 ns/op	 904.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.5 ns/op	 910.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        17.6 ns/op	 853.00 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.4 ns/op	 915.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=0-8   	10000000	        16.2 ns/op	 923.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.2 ns/op	 871.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.5 ns/op	 854.97 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.3 ns/op	 864.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        16.9 ns/op	 885.36 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.4 ns/op	 862.94 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        16.9 ns/op	 887.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.0 ns/op	 879.90 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.7 ns/op	 847.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.6 ns/op	 854.26 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=15/align=1-8   	10000000	        17.4 ns/op	 864.10 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.5 ns/op	2279.37 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.1 ns/op	2334.42 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.9 ns/op	2235.38 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.1 ns/op	2338.42 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.2 ns/op	2325.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.8 ns/op	2251.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.8 ns/op	2242.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        18.2 ns/op	2199.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.4 ns/op	2305.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=0-8   	10000000	        17.3 ns/op	2315.62 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.5 ns/op	2055.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.7 ns/op	2034.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.3 ns/op	2068.49 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.8 ns/op	2021.43 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.4 ns/op	2060.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.3 ns/op	2076.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.1 ns/op	2091.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.0 ns/op	2100.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.5 ns/op	2049.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=40/align=1-8   	10000000	        19.3 ns/op	2074.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        39.7 ns/op	12891.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        40.1 ns/op	12777.24 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        41.7 ns/op	12266.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        39.8 ns/op	12866.81 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        39.8 ns/op	12862.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        40.8 ns/op	12537.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        39.3 ns/op	13022.34 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        39.9 ns/op	12817.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        40.8 ns/op	12543.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=0-8  	 3000000	        39.4 ns/op	12993.64 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        41.7 ns/op	12276.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        42.0 ns/op	12199.95 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        42.2 ns/op	12121.96 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        41.9 ns/op	12215.42 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        43.2 ns/op	11854.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        42.1 ns/op	12165.99 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        41.5 ns/op	12328.95 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        41.9 ns/op	12206.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        41.6 ns/op	12306.14 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=512/align=1-8  	 3000000	        42.6 ns/op	12022.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        65.4 ns/op	15646.46 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        65.9 ns/op	15531.97 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        66.4 ns/op	15422.12 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        66.7 ns/op	15358.30 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        72.1 ns/op	14207.76 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        66.3 ns/op	15455.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        66.2 ns/op	15479.94 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        68.6 ns/op	14926.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        66.3 ns/op	15436.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=0-8  	 2000000	        66.1 ns/op	15481.91 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        68.6 ns/op	14928.29 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        67.2 ns/op	15241.88 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        68.3 ns/op	14985.73 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        68.5 ns/op	14958.31 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        69.2 ns/op	14806.15 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        68.4 ns/op	14977.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        69.1 ns/op	14822.32 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        67.5 ns/op	15171.65 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        70.7 ns/op	14489.26 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=1kB/align=1-8  	 2000000	        69.4 ns/op	14744.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       157 ns/op	25978.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       156 ns/op	26173.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       160 ns/op	25471.67 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       156 ns/op	26190.72 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       164 ns/op	24861.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       157 ns/op	26018.79 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       156 ns/op	26101.53 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       163 ns/op	24990.34 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       162 ns/op	25138.27 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=0-8  	 1000000	       157 ns/op	25972.54 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       164 ns/op	24908.40 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       160 ns/op	25529.63 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       167 ns/op	24412.21 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       162 ns/op	25206.52 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       158 ns/op	25827.66 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       160 ns/op	25519.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       163 ns/op	25090.11 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       159 ns/op	25657.75 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       160 ns/op	25576.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=4kB/align=1-8  	 1000000	       163 ns/op	25007.68 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1233 ns/op	26561.87 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1223 ns/op	26786.22 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1193 ns/op	27451.16 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1288 ns/op	25436.18 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1212 ns/op	27022.56 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1245 ns/op	26314.42 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1208 ns/op	27105.89 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1200 ns/op	27296.77 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  100000	      1226 ns/op	26714.57 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=0-8 	  200000	      1189 ns/op	27542.78 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1235 ns/op	26530.39 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1193 ns/op	27444.08 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1272 ns/op	25752.85 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1210 ns/op	27080.94 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1207 ns/op	27142.02 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1245 ns/op	26305.41 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1226 ns/op	26710.70 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1223 ns/op	26787.03 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1217 ns/op	26921.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Castagnoli/size=32kB/align=1-8 	  100000	      1180 ns/op	27746.71 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.6 ns/op	 421.93 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.2 ns/op	 425.84 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        36.1 ns/op	 415.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.2 ns/op	 426.25 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.6 ns/op	 420.98 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        36.6 ns/op	 410.25 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.1 ns/op	 427.35 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.8 ns/op	 419.33 MB/s
BenchmarkCRC32/poly=Koopman/size=15/align=0-8      	 5000000	        35.6 ns/op	 421.31 MB/s
